E-정기적금(비대면)
최고우대금리 4.10%
가입방법 인터넷
가입제한 제한없음
가입대상 비거주 외국인 외 제한없음
우대조건 없음
만기 후 이자 ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율
ㆍ1개월 초과
: 연 0.1%
기타 유의사항 -만65세 이상 비과세 종합저축 5,000만원 가능
기간별 금리
| 기간 | 적립방식 | 이자방식 | 기본금리 | 최고우대금리 |
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 정액적립식 | 단리 | 1.80% | 1.80% |
| 3개월 | 정액적립식 | 단리 | 1.80% | 1.80% |
| 6개월 | 자유적립식 | 복리 | 3.00% | 3.00% |
| 6개월 | 자유적립식 | 단리 | 2.30% | 2.30% |
| 6개월 | 정액적립식 | 단리 | 1.60% | 1.60% |
| 6개월 | 정액적립식 | 복리 | 1.60% | 1.60% |
| 1년 | 자유적립식 | 복리 | 4.10% | 4.10% |
| 1년 | 자유적립식 | 단리 | 3.10% | 3.10% |
| 1년 | 정액적립식 | 단리 | 3.30% | 3.30% |
| 1년 | 정액적립식 | 복리 | 1.60% | 1.60% |
| 2년 | 자유적립식 | 복리 | 3.50% | 3.50% |
| 2년 | 자유적립식 | 단리 | 2.30% | 2.30% |
| 2년 | 정액적립식 | 단리 | 3.40% | 3.40% |
| 2년 | 정액적립식 | 복리 | 1.70% | 1.70% |
| 3년 | 자유적립식 | 복리 | 3.50% | 3.50% |
| 3년 | 자유적립식 | 단리 | 2.40% | 2.40% |
| 3년 | 정액적립식 | 단리 | 3.50% | 3.50% |
| 3년 | 정액적립식 | 복리 | 1.80% | 1.80% |
* 최고우대금리는 우대조건 충족 시 적용될 수 있으며, 실제 적용 금리는 금융기관 심사를 따릅니다.
적금 만기 예상 계산기
매월 납입액 기준 · 세전 참고 금액
원금 3,600,000원
예상 이자(세전) 68,426원
만기 예상액 3,668,426원
* 세금(이자소득세 등) 및 우대조건은 반영되지 않은 참고용 계산입니다.
공시 정보
공시 제출월 2026-06
공시 시작일 2026-06-22
유의사항
- 본 정보는 금융감독원에서 제공하는 공식 데이터입니다.
- 최고우대금리는 우대조건 충족 시에만 적용될 수 있습니다.
- 실제 적용 금리와 조건은 해당 금융기관에 직접 확인하시기 바랍니다.